<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://illogs.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>illogs</title>
		<link><![CDATA[https://illogs.com]]></link>
		<description><![CDATA[illogs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:20:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://illogs.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/verbal-intervention-history-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/verbal-intervention-history-japan/]]></link>
			<title>為替介入はなぜ効かないことがあるのか｜口先介入と過去の日本介入を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/wooden-pallet-restrictions-export-ispm15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/wooden-pallet-restrictions-export-ispm15/]]></link>
			<title>木製パレットが使えないケース｜輸出規制・ISPM No.15と現場NGの理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/comparison-of-dry-containers-and-special-containers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/comparison-of-dry-containers-and-special-containers/]]></link>
			<title>ドライコンテナと特殊コンテナの違いを比較｜貨物別に最適な選び方を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/understanding-specialty-sea-containers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/understanding-specialty-sea-containers/]]></link>
			<title>特殊な海上コンテナの種類と用途を解説｜冷蔵・通風・オープン型の違いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/20ft-40ft-40hc-sea-container-specifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/20ft-40ft-40hc-sea-container-specifications/]]></link>
			<title>海上コンテナのサイズと積載量を完全解説｜20FT・40FT・40HCの規格と実務目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/why-are-ocean-freight-rates-so-volatile-during-the-new-year-holidays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/why-are-ocean-freight-rates-so-volatile-during-the-new-year-holidays/]]></link>
			<title>12月〜1月の海上運賃はなぜ動くのか｜航路別の季節性とSCFI・CCFIから読み解く運賃動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/cy-container-yard-delivery-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/cy-container-yard-delivery-flow/]]></link>
			<title>CY搬入とは何か｜船積み前に何が起きるかを初心者向けに解説【流れ・締切・注意点まで整理】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/cy-cut-deadline-shipping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/cy-cut-deadline-shipping/]]></link>
			<title>CYカットとは何か｜締切に遅れるとどうなる？実務の流れと対処法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/cfs-vs-cy-difference-lcl-fcl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/cfs-vs-cy-difference-lcl-fcl/]]></link>
			<title>CFS搬入とは何か｜CY搬入との違いを初心者向けに解説【LCLの基本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/import-export-business-risks-arising-when-container-freight-rates-rise-and-specific-countermeasures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/import-export-business-risks-arising-when-container-freight-rates-rise-and-specific-countermeasures/]]></link>
			<title>コンテナ運賃が高騰した時に起きる輸出入実務リスクと具体的な対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/container-freight-rates-forecast-by-comparing-multiple-routes-japan-the-us-europe-the-middle-east-australia-asia-scfi-also-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/container-freight-rates-forecast-by-comparing-multiple-routes-japan-the-us-europe-the-middle-east-australia-asia-scfi-also-explained/]]></link>
			<title>コンテナ運賃を複数ルート比較で予測：日本米国・欧州・中東・豪州・アジア（SCFIも解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>日経平均予想｜2026年3月30日週の見通しと中東情勢・円安・原油高の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>ドル円予想｜2026年3月30日週のUSDJPY見通しと中東情勢・160円攻防・米雇用統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/epal-pallet-mark-identification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/epal-pallet-mark-identification/]]></link>
			<title>EPAL刻印の見分け方｜ユーロパレットの本物と偽物の違いと確認ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/euro-pallet-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/euro-pallet-guide/]]></link>
			<title>ユーロパレットとは？サイズ・規格・EPALの基礎知識と11型との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/bl-types-original-seawaybill-express-telex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/bl-types-original-seawaybill-express-telex/]]></link>
			<title>B/L一覧｜Original・Sea Waybill・Express・Telex Releaseの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>金価格予想｜2026年3月30日週のXAUUSD見通しと中東情勢・原油高・米金利の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>ドル円予想（2026年3月23日週）｜160円目前で為替介入はあるのか？最新レンジとシナリオ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>日経平均 予想 2026年3月23日週｜反発か続落か？中東戦争・原油高・日米首脳会談を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>金価格予想 2026年3月23日週｜XAUUSDは反発か下落継続か？中東戦争と米金利を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/what-is-shipping-instruction-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/what-is-shipping-instruction-si/]]></link>
			<title>S/I（Shipping Instruction）とは？｜Sea WaybillやTelex Releaseとの関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/yen-safe-haven-structure-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/yen-safe-haven-structure-2026/]]></link>
			<title>円は安全資産ではなくなったのか｜2026年の市場構造と円安の本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/pallet-container-capacity-20ft-40ft-11type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/pallet-container-capacity-20ft-40ft-11type/]]></link>
			<title>11型パレットはコンテナに何枚入る？20ft・40ftの積載数と計算方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/notify-party-consignee-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/notify-party-consignee-difference/]]></link>
			<title>Notify Partyとは誰を書く？Consigneeとの違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-time-tokyo-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-time-tokyo-session/]]></link>
			<title>為替介入は何時に起きやすいのか｜東京時間に多い理由と過去事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/house-bl-master-bl-difference-forwarder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/house-bl-master-bl-difference-forwarder/]]></link>
			<title>House B/LとMaster B/Lの違い｜フォワーダー案件で必ず出る2種類を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/what-is-rate-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/what-is-rate-check/]]></link>
			<title>レートチェックとは何か｜介入直前に何が起きるかを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/stablecoin-war-iran-usdt-usdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/stablecoin-war-iran-usdt-usdc/]]></link>
			<title>ステーブルコインは戦争でどう動くのか｜イラン情勢とUSDT・USDCの実例を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-16-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-16-week/]]></link>
			<title>ドル円160円目前｜USDJPY来週予想（2026年3月16日週）FOMCと為替介入警戒を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-forecast-2026-03-16-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-forecast-2026-03-16-week/]]></link>
			<title>XAUUSD来週予想｜金価格は反発か下落継続か（2026年3月16日週）FOMCとドル高を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-forecast-2026-03-16-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-forecast-2026-03-16-week/]]></link>
			<title>日経平均来週予想｜中東情勢と原油高で4万円維持なるか（2026年3月16日週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-160yen-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-160yen-analysis/]]></link>
			<title>ドル円160円到達で為替介入はあるのか｜過去介入ラインと2026年相場の違いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/express-bl-sea-waybill-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/express-bl-sea-waybill-difference/]]></link>
			<title>Express B/Lとは何か｜Sea Waybillとの違いと初心者向け判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】金価格予想｜XAUUSDは戦争とドル高でどこまで動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】ドル円予想｜イラン情勢と米軍事リスクでUSDJPYは160円を試すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】日経平均予想｜3月6日終値55,620円から見る今週の株価動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/war-safe-assets-dollar-gold-oil-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/war-safe-assets-dollar-gold-oil-yen/]]></link>
			<title>戦争時に資金が向かう投資先とは｜ドル・金・原油と日本円の安全資産性を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/fx-intervention-what-should-investors-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/fx-intervention-what-should-investors-do/]]></link>
			<title>為替介入が起きた瞬間、個人投資家はどう動くべきか｜USDJPY急変時に慌てない基本対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/telex-release-original-bl-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/telex-release-original-bl-difference/]]></link>
			<title>Telex Release（元地回収）とは？Original B/Lとの違いや選択理由とメリットを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/price-limit-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/price-limit-stock/]]></link>
			<title>株の「制限値幅」とは？ストップ高・ストップ安の仕組みを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/war-impact-on-investment-beginners-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/war-impact-on-investment-beginners-guide/]]></link>
			<title>2026年版：戦争が起きると投資はどうなる？資産の動きと初心者が取るべき行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/shipping-documents-flow-export-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/shipping-documents-flow-export-basic/]]></link>
			<title>船積書類の流れをわかりやすく整理｜輸出から船積み完了までの基本手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/middle-east-crisis-strategic-goods-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/middle-east-crisis-strategic-goods-regulation/]]></link>
			<title>中東有事と戦略物資規制｜原油・半導体・化学品は止まるのか？日本企業の実務対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/invoice-packinglist-bl-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/invoice-packinglist-bl-difference/]]></link>
			<title>インボイス・パッキングリスト・B/Lの違いを解説！役割と確認のコツを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 21:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-03-02-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-03-02-week/]]></link>
			<title>来週のドル円予想｜2026年3月2日週の為替見通し【USDJPY最新分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 21:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/what-is-forex-intervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/what-is-forex-intervention/]]></link>
			<title>為替介入とは何か｜初心者向けに仕組み・目的・ドル円への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/bl-draft-check-5points-bill-of-lading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/bl-draft-check-5points-bill-of-lading/]]></link>
			<title>B/L draft確認で必ず見る5項目｜Bill of Ladingの基本と実務チェックポイント解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/yen-depreciation-export-profit-trade-balance-sme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/yen-depreciation-export-profit-trade-balance-sme/]]></link>
			<title>円安は本当に輸出企業に有利か？中小企業経営者が知るべき為替と貿易収支の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/sea-waybill-original-bl-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/sea-waybill-original-bl-difference/]]></link>
			<title>Sea Waybillとは何か｜Original B/L不要になる仕組みを実務から整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/about/]]></link>
			<title>サイト運営者</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 23:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
