<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月14日の8:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://illogs.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>illogs</title>
		<link><![CDATA[https://illogs.com]]></link>
		<description><![CDATA[illogs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:14:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://illogs.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/yen-safe-haven-structure-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/yen-safe-haven-structure-2026/]]></link>
			<title>円は安全資産ではなくなったのか｜2026年の市場構造と円安の本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-60000-breakout-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-60000-breakout-analysis/]]></link>
			<title>日経平均6万円突破は本物か？違和感の正体と「ファストマネー主導」の構造を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-13-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-13-week/]]></link>
			<title>【2026年4月13日週】日経平均予想｜円安追い風と中東リスクの綱引きで上値を試すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-ammunition-us-treasury-2026-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-ammunition-us-treasury-2026-may/]]></link>
			<title>【2026年5月】為替介入の「弾薬」は尽きるのか？米国債売却のタブーと投資家が見極めるべき限界サイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】金価格予想｜XAUUSDは戦争とドル高でどこまで動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】日経平均予想｜3月6日終値55,620円から見る今週の株価動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-160yen-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-160yen-analysis/]]></link>
			<title>ドル円160円到達で為替介入はあるのか｜過去介入ラインと2026年相場の違いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></link>
			<title>停戦合意決裂で日経平均はどう動く？円安でも上がり切れない理由を速報整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-trend-forecast-2025-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-trend-forecast-2025-11/]]></link>
			<title>XAUUSDの30日後の価格予想｜金価格の推移とシナリオ別見通し【2025年11月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-30-day-outlook-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-30-day-outlook-2025-12/]]></link>
			<title>USD/JPYの30日後見通し【2025-12月】：介入警戒と米利下げ観測の綱引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/trends-around-cnyusd-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/trends-around-cnyusd-2025-2026/]]></link>
			<title>中国人民元（CNY）2025年前後のトレンド：貿易回復・不動産問題と人民元安圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/will-there-be-a-brl-inr-idr-year-end-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/will-there-be-a-brl-inr-idr-year-end-rally/]]></link>
			<title>新興国通貨（BRL・INR・IDR）年末ラリーは起きるのか：貿易黒字との連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/year-end-and-new-year-foreign-exchange-market-trends-2026-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/year-end-and-new-year-foreign-exchange-market-trends-2026-edition/]]></link>
			<title>年末年始をまたぐ外国為替市場の動向｜2024-2025年の特徴と2026年初の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-stock-average-30-day-forecast-japanese-stock-trends-influenced-by-us-market-and-currency-movements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei-stock-average-30-day-forecast-japanese-stock-trends-influenced-by-us-market-and-currency-movements/]]></link>
			<title>日経平均株価 30日先の予想｜米国市場と為替動向が左右する日本株トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-02-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-02-23-week/]]></link>
			<title>来週のドル円予想｜2月23日週の為替見通し、米金利動向が焦点【最新為替見通し】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/war-safe-assets-dollar-gold-oil-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/war-safe-assets-dollar-gold-oil-yen/]]></link>
			<title>戦争時に資金が向かう投資先とは｜ドル・金・原油と日本円の安全資産性を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-forecast-2026-03-16-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-forecast-2026-03-16-week/]]></link>
			<title>XAUUSD来週予想｜金価格は反発か下落継続か（2026年3月16日週）FOMCとドル高を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/verbal-intervention-history-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/verbal-intervention-history-japan/]]></link>
			<title>為替介入はなぜ効かないことがあるのか｜口先介入と過去の日本介入を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>日経平均 予想 2026年3月23日週｜反発か続落か？中東戦争・原油高・日米首脳会談を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>金価格予想 2026年3月23日週｜XAUUSDは反発か下落継続か？中東戦争と米金利を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-23-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-23-week/]]></link>
			<title>ドル円予想（2026年3月23日週）｜160円目前で為替介入はあるのか？最新レンジとシナリオ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-time-tokyo-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/forex-intervention-time-tokyo-session/]]></link>
			<title>為替介入は何時に起きやすいのか｜東京時間に多い理由と過去事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>日経平均予想｜2026年3月30日週の見通しと中東情勢・円安・原油高の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>金価格予想｜2026年3月30日週のXAUUSD見通しと中東情勢・原油高・米金利の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-06-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-06-week/]]></link>
			<title>【2026年4月6日週】XAUUSD予想｜金は4,800ドル突破か、米CPIと実質金利が分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-06-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-06-week/]]></link>
			<title>【2026年4月6日週】日経平均予想｜53,000円攻防、円安と原油高・米CPIが分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-13-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-13-week/]]></link>
			<title>【2026年4月13日週】金価格予想｜中東情勢と米CPIでXAUUSDは再び上を試すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-13-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-13-week/]]></link>
			<title>【2026年4月13日週】ドル円予想｜CPIとイラン停戦交渉で方向と振れ幅が決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></link>
			<title>停戦合意決裂でドル円急伸｜原油高とドル買いが同時発生、160円視野へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/xauusd-breaking-ceasefire-collapse-impact/]]></link>
			<title>停戦合意決裂で金はなぜ下がる？XAU/USD急変の理由と今後の注目点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-20-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-20-week/]]></link>
			<title>【2026年4月20日週】ドル円予想｜158円後半維持か？中東情勢と金利差で方向感探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-27-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-27-week/]]></link>
			<title>【2026年4月27日週】日経平均予想｜円安で6万円攻防、日銀会合と雇用統計が分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-27-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-27-week/]]></link>
			<title>【2026年4月27日週】金価格予想｜雇用統計で急変動へ、実質金利とドルが握るXAUUSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/market-forecast-2026-05-04-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/market-forecast-2026-05-04-week/]]></link>
			<title>【2026年5月4日週】市場予想まとめ｜為替介入・中東情勢・米雇用統計でドル円 金 日経はどう動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-05-04-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-05-04-week/]]></link>
			<title>【2026年5月4日週】金価格予想｜中東情勢と米雇用統計でXAUUSDは再上昇か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-05-04-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-05-04-week/]]></link>
			<title>【2026年5月4日週】ドル円予想｜為替介入後の円高警戒と157円台回復の攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-05-04-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-05-04-week/]]></link>
			<title>【2026年5月4日週】日経平均予想｜為替介入後の円高警戒と6万円再挑戦の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/market-forecast-2026-05-11-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/market-forecast-2026-05-11-week/]]></link>
			<title>【2026年5月11日週】市場予想まとめ｜米CPI・為替介入・金利でドル円、金、日経が分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-05-11-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-05-11-week/]]></link>
			<title>【2026年5月11日週】金価格予想｜米CPIと米イラン情勢で4,700ドル台の攻防へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-05-11-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-05-11-week/]]></link>
			<title>【2026年5月11日週】ドル円予想｜米CPIと為替介入警戒で156円台の攻防へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-05-11-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-05-11-week/]]></link>
			<title>【2026年5月11日週】日経平均予想｜GW明け急騰後は米CPIと高値警戒が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-usd-jpy-30-day-price-forecast-exchange-rate-scenarios-influenced-by-monetary-policy-and-us-interest-rate-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-usd-jpy-30-day-price-forecast-exchange-rate-scenarios-influenced-by-monetary-policy-and-us-interest-rate-trends/]]></link>
			<title>USDJPY（米ドル円）30日先の価格予想｜金融政策と米金利動向が左右する為替シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-03-02-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usd-jpy-forecast-2026-03-02-week/]]></link>
			<title>来週のドル円予想｜2026年3月2日週の為替見通し【USDJPY最新分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-09-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-09-week/]]></link>
			<title>【2026年3月9日週】ドル円予想｜イラン情勢と米軍事リスクでUSDJPYは160円を試すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-16-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-16-week/]]></link>
			<title>ドル円160円目前｜USDJPY来週予想（2026年3月16日週）FOMCと為替介入警戒を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-30-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-03-30-week/]]></link>
			<title>ドル円予想｜2026年3月30日週のUSDJPY見通しと中東情勢・160円攻防・米雇用統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-06-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-06-week/]]></link>
			<title>【2026年4月6日週】USDJPY予想｜ドル円は160円攻防か、米CPIとFOMC議事要旨に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-27-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/usdjpy-forecast-2026-04-27-week/]]></link>
			<title>【2026年4月27日週】ドル円予想｜160円目前、介入警戒と金利差で揺れるUSDJPY相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-20-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/gold-price-forecast-2026-04-20-week/]]></link>
			<title>【2026年4月20日週】金価格予想｜中東情勢緩和で上値抑制か？実質金利とドルが鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-20-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://illogs.com/nikkei225-forecast-2026-04-20-week/]]></link>
			<title>【2026年4月20日週】日経平均予想｜原油安と円安で上昇余地も半導体動向が鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
