バイクを乗るにあたって、(オイルやコーディング以外で)購入したアイテムの自分用メモです。
結論、トータルは2025/6/29時点で「84,129」円でした。
運転者の保護と走行支援
※金額は、購入時のものです
品名 | 金額 |
KOMINE バイク用ジャケット (夏) | 12,688円 |
KOMINE バイク用ジャケット (冬) | 18,388円 |
ヤマハ バイクヘルメットYJ-14 ZENITH | 9,715円 |
接触冷感グローブ (UVカット/スマホ対応) | 2,346円 (1,173×2) |
OCKBROS 冷感フェイスカバー UVカット | 2,449円 |
YAKeNU UV CUT MASK 日焼け防止フェイスカバー | 3,630円 (1815×2) |
TNICER バイク インカム T2 Bluetooth5.2 | 6,954円 |
合計 | 56,170円 |
バイク保護
※金額は、購入時のものです
品名 | 金額 |
Bst Jyob バイクハーフカバー | 1,733円 |
Favoto バイク用車体カバー 2.5m | 2,380円 |
pack all TSAロック3桁ダイヤル式 | 2,634円 |
Homwarm バイクチェーンロック | 2,980円 |
合計 | 9,727円 |
整備アイテム
※金額は、購入時のものです
品名 | 金額 |
デイトナ バイク用 プラスチック オイルパン | 1,861円 |
AZ(エーゼット) オイルジョッキ | 2,270円 |
WORKPRO ソケットレンチセット | 3,580円 |
エマーソン トルクレンチ 40-200N・m | 4,290円 |
GOYOJO デジタルトルクレンチ | 6,231円 |
合計 | 18,232円 |