暗号資産市場の成長とともに、「ステーブルコイン」は今やブロックチェーン経済の基盤を支える存在となりました。
本記事では、世界主要50銘柄以上のステーブルコイン を一覧化し、通貨記号・担保資産・発行元・発行年・対応ブロックチェーン・時価総額などを横断的に比較しています。Tether(USDT)やCircle(USDC)といった米ドル連動型から、JPYCやGYENなどの円建て、さらに金(Gold)やユーロ、人民元、トルコリラなど多通貨担保のステーブルコインまで網羅。
それぞれの信頼性・監査体制・担保方式(法定通貨型/暗号資産担保型/アルゴリズム型)を理解することで、投資・決済・DeFi運用など、あらゆるシーンでの選択判断に役立つリファレンス資料となるでしょう。
| 通貨記号 | 担保(法定通貨/資産) | 発行元/管理主体 | 発行年 | 対応ブロックチェーン(主なもの) | 時価総額目安* |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 米ドル(USD) | Tether Limited | 2014 (Wikipedia) | Ethereum, Tron, Solana, Algorand 等 (Wikipedia) | 約 US$180 B以上 (defillama.com) |
| USDC | 米ドル(USD) | Circle Internet Group (Wikipedia) | 2018 (Wikipedia) | Ethereum, Polygon, Base 等 (Wikipedia) | 約 US$70 B+ (defillama.com) |
| BUSD | 米ドル(USD) | Paxos Trust Company(/Binanceブランド) | – | 主に Ethereum, BSC 等 | – |
| DAI | 米ドル(USD) 等(暗号資産担保型) | MakerDAO | – | Ethereum 等 | 約 US$5 B+ (defillama.com) |
| TUSD | 米ドル(USD) | TrueUSD(TrustToken) | – | Ethereum 等 | – |
| USDP | 米ドル(USD) | Pax Dollar | – | – | – |
| FRAX | 米ドル(USD)/ハイブリッド担保(部分担保+アルゴリズム) | Frax Finance | – | – | – |
| USDe | 米ドル(USD) | Ethena Labs | – | – | 約 US$9 B+ (defillama.com) |
| USDS | 米ドル(USD) | USDS 発行主体 | – | – | – |
| cUSD | 米ドル(USD) | Celo Dollar | – | Celo ネットワーク 等 | – |
| IDRT | インドネシア・ルピア(IDR) | Rupiah Token | – | – | – |
| BIDR | インドネシア・ルピア(IDR) | BIDR 発行主体 | – | – | – |
| USDD | 米ドル(USD)/アルゴリズム型 | USDD 発行主体 | – | – | – |
| JPYC | 日本円(JPY) | JPYC 発行主体(国内) | 2025-10(報道) (Reuters) | – | – |
| EURC | ユーロ(EUR) | Circle(EURC) (Wikipedia) | – | – | – |
| TRYB | トルコ・リラ(TRY) | TRYB 発行主体 | – | – | – |
| XSGD | シンガポール・ドル(SGD) | Xfers 発行主体 | – | – | – |
| GYEN | 日本円(JPY) | GMO 発行主体 | – | – | – |
| CADC | カナダ・ドル(CAD) | Centre 決済コンソーシアム | – | – | – |
| AUDT | オーストラリア・ドル(AUD) | AUDT 発行主体 | – | – | – |
| TGBP | 英ポンド(GBP) | TGBP 発行主体 | – | – | – |
| HKD₮ | 香港ドル(HKD) | Tether(HKD版) | – | – | – |
| SGD₮ | シンガポール・ドル(SGD) | Tether(SGD版) | – | – | – |
| RAI | 米ドル(USD)/分散型担保アルゴリズム型 | RAI 発行主体 | – | – | – |
| GUSD | 米ドル(USD) | Gemini Trust Company | – | Ethereum 等 | – |
| USDT.e | 米ドル(USD) | Avalancheエコシステム内 USDT | – | Avalanche 等 | – |
| EURT | ユーロ(EUR) | Tether(EURT) | – | – | – |
| GBP₮ | 英ポンド(GBP) | Tether(GBP₮版) | – | – | – |
| XAUR | 金(Gold)担保型 | Tether Gold(XAUT) | – | Ethereum 等 | – |
まとめ|多様化するステーブルコインの今とこれから
ステーブルコイン市場は、もはや米ドル連動型にとどまらず、多通貨・多資産・多国規制の時代へと進化しています。
USDTやUSDCといった主要銘柄は依然として圧倒的なシェアを誇りますが、JPYC・XSGD・BRZなど地域通貨に連動したステーブルコインも拡大し、各国の法制度整備が進むことで新しい経済圏が形成されつつあります。
特に2025年以降は、金(Gold)担保型・中央銀行デジタル通貨(CBDC)との連携型、さらにはスマートコントラクトによる自動担保調整型(アルゴリズム進化版)など、多様な形態が登場すると見込まれます。
この一覧表は、そうした変化を理解するための基礎資料として構成しており、投資判断・法制度研究・国際送金・DeFi運用のいずれにも有用なリファレンスです。続くセクションでは、各通貨の比較表(Excel版)をダウンロードできるようにしています。
ダウンロード:主要ステーブルコインリスト
※このファイルには、Excelのテーブル機能が実装されています。
Excel
ステーブルコインINDEX